长*宽*高(mm) | 2990*1090*1650 | 经济用电量(度/100km 满载) | |
箱体 长*宽*高(mm) | 1420*1050*300 | 最高车速(km/h) | 32 |
轴距(mm) | 2100 | 爬坡能力(%满载) | 15 |
最小转弯半径(mm) | 4300 | 续航里程 | 60-80km |
轮距(后)(mm) | 1000 | 附属功能配置 | |
座位数量(个) | 1 | 雨刮系统 | ● |
整备质量(kg) | 285(不含电池) | 折叠式可调后外视镜 | ● |
电机额定功率(kw/rpm) | 1.5kw | 高弹仿皮座椅 | ● |
电机额定电压(v) | 60v | 液晶电子数字仪表 | ● |
蓄电池类型 | 胶体免维护电池 | 倒车蜂鸣警示 | ● |
电机类型 | 永磁同步 | 倒车影像(兼容usb手机充电装置) | ● |
蓄电池规格 | 立体扬声声器(个) | ● | |
蓄电池数量(块) | 5块 | 豪华大灯 | ● |
充电器类型 | 外置充电器 | 组合式led尾灯 | ● |
充电电压(v) | 220v | 倒车灯 | ● |
变速类型 | 控制器自动调速 | 牌照灯 | ● |
驱动方式 | 后置后驱 | 自然风 | ● |
悬架系统 | 前叉式悬架/后轮整体式减震阻尼悬架 | 暖风 | ● |
车体结构 | 承载式框架结构 | 手机支架 | ○ |
制动系统 | 前鼓后碟刹 | 灭火器 | ○ |
驻车制动类型 | 脚刹 | 防盗器 | ○ |
轮胎规格 | 4.00-10 | 车身颜色 | 天际白、兰蝶灰 |
性能指标 | |||
注:“—”为无此配置;“●”为标准配置安装件;“○”为选配装置 |
(工作时间 8:00-18:00)
邮箱 : sales@jonway.com
地址 : 浙江省三门县永源汽车工业园